| Gauge | Stainless Steel Minimum Piggable Bend Radius Includes Minimum Closeness of Cutout to Bend | Piggable Bend Radius (Refers to Inner Radius) | 
|---|---|---|
| 11 gauge (0.120″ |3.05mm) | .5″ | .07″, .08″, .09″, .1″, .125″ | 
| 14 gauge (0.075″ | 1.9 mm) | .275″ | .05″, .055″, .062″, .07″, .075″ | 
| .375″ | .07″, .105″ | |
| .5″ | .09″, .11″, .115″, .12″ | |
| 1.375″ | .4″ | |
| 16 gauge (0.060″ | 1.52 mm) | .2″ | .035″, .05″ | 
| .265″ | .05″, .055″, .075″, .08″ | |
| .375″ | .07″ | |
| .5″ | .105″, .12″ | |
| 18 gauge (0.048″ | 1.22 mm) | .2″ | .04″, .045″, .05″ | 
| .265″ | .06″, .07″, .08″, .085″ | |
| .375″ | .1″, .125″ | |
| .5″ | .115″, .12″ | |
| 20 gauge (0.035″ | 0.89 mm) | .2″ | .05″ | 
| .265″ | .06″, .07″ | |
| .375″ | .095″ | |
| 22 gauge (0.029″ | 0.74 mm) | .2″ | .05″ | 
| .265″ | .04″, .08″ | |
| 24 gauge (0.024″ | 0.61 mm) | .2″ | .04″ | 
| .265″ | .08″ | 

