| NPS | O.D. D |
LENGTH H |
LENGTH H1 |
|---|---|---|---|
| 18 | 457 | 203 | 229 |
| 20 | 508 | 229 | 254 |
| 22 | 559 | 254 | 254 |
| 24 | 610 | 267 | 305 |
| 26 | 660 | 267 | |
| 28 | 711 | 267 | |
| 30 | 762 | 267 | |
| 32 | 813 | 267 | |
| 34 | 864 | 237 | |
| 36 | 914 | 267 | |
| 38 | 965 | 305 | |
| 40 | 1016 | 305 | |
| 42 | 1067 | 305 | |
| 44 | 1118 | 343 | |
| 46 | 1168 | 343 | |
| 48 | 1219 | 343 |
| NPS | O.D. D |
LENGTH H |
LENGTH H1 |
|---|---|---|---|
| 1/2 | 21.3 | 25 | 25 |
| 3/4 | 26.7 | 25 | 25 |
| 1 | 33.4 | 38 | 38 |
| 1.1/4 | 42.2 | 38 | 38 |
| 1.1/2 | 48.3 | 38 | 38 |
| 2 | 60.3 | 38 | 44 |
| 2.1/2 | 73 | 38 | 51 |
| 3 | 88.9 | 51 | 64 |
| 3.1/2 | 101.6 | 64 | 76 |
| 4 | 114.3 | 64 | 76 |
| 5 | 141.3 | 76 | 89 |
| 6 | 168.3 | 89 | 102 |
| 8 | 219.1 | 102 | 127 |
| 10 | 273 | 127 | 152 |
| 12 | 323.8 | 152 | 178 |
| 14 | 355.6 | 165 | 191 |
| 16 | 406.4 | 178 | 203 |

