| Nominal Pipe Size | Outside diameter of barrel |
Length (F) | Radius (R) | Diameter (G) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Maximum | Long Pattern |
Short Pattern |
|||
| 1/2″ | 20.5 | 22.8 | 76 | 51 | 3 | 35 |
| 3/4″ | 25.9 | 28.1 | 76 | 51 | 3 | 43 |
| 1″ | 32.6 | 35.0 | 102 | 51 | 3 | 51 |
| 1 1/4″ | 41.4 | 43.6 | 102 | 51 | 5 | 64 |
| 1 1/2″ | 47.5 | 49.9 | 102 | 51 | 6 | 74 |
| 2″ | 59.5 | 62.4 | 152 | 64 | 8 | 92 |
| 2 1/2″ | 72.2 | 75.3 | 152 | 64 | 8 | 105 |
| 3″ | 88.1 | 91.3 | 152 | 64 | 10 | 127 |
| 3 1/2″ | 100.8 | 104.0 | 152 | 76 | 10 | 140 |
| 4″ | 113.5 | 116.7 | 152 | 76 | 11 | 157 |
| 5″ | 140.5 | 144.3 | 203 | 76 | 11 | 186 |
| 6″ | 167.5 | 171.3 | 203 | 89 | 13 | 216 |
| 8″ | 218.3 | 222.1 | 203 | 102 | 13 | 270 |
| 10″ | 272.3 | 277.2 | 254 | 127 | 13 | 324 |
| 12″ | 323.1 | 328.0 | 254 | 152 | 13 | 381 |
| 14″ | 354.8 | 359.9 | 305 | 152 | 13 | 413 |
| 16″ | 405.6 | 411.0 | 305 | 152 | 13 | 470 |
| 18″ | 456.0 | 462.0 | 305 | 152 | 13 | 533 |
| 20″ | 507.0 | 514.0 | 305 | 152 | 13 | 584 |
| 22″ | 558.0 | 565.0 | 305 | 152 | 13 | 641 |
| 24″ | 609.0 | 616.0 | 305 | 152 | 13 | 692 |

